Join HKDC Contact List
 Email:
Reasonable Spread:
Permission email marketing




 Members of Children's Troupe (Sheung Wan & Tsuen Wan)
 
兒童團 (上環) - E組   兒童團 (上環) - F組
NO 組別及編號 姓名(中文)   NO 組別及編號 姓名(中文)
1 E01 朱美璇   17 F01 梁靄莉
2 E02 吳珞辰   18 F02 黃忻彤
3 E03 馮希欣   19 F03 岑映彤
4 E04 李曉晴   20 F04 詹樂欣
5 E05 林靖盈   21 F05 黎詩傑
6 E06 洪珮恩   22 F06 徐倩瑤
7 E07 陳昕瞳   23 F07 羅凱怡
8 E08 鄭懿文   24 F08 許進圍
9 E09 黃頌恩   25 F09 李晧姸
10 E10 徐翠君   26 F10 陳卓琳
11 E11 黃祉齊   27 F11 黎信恩
12 E12 陳洁莹   28 F12 伍展澄
13 E13 周儷殷   29 F13 馮思華
14 E14 李顥恩   30 F14 葉影彥
15 E15 凌子悠   31 F15 高思睿
16 E16 王雅儒   32 F16 潘樂妍


 

兒童團 (上環) - G組   兒童團 (上環) - H組
NO 組別及編號 姓名(中文)   NO 組別及編號 姓名(中文)
33 G01 蘇可盈   49 H01 吳爾雅
34 G02 廖朗然   50 H02 朴妍臻
35 G03 蕭楓   51 H03 譚曉琳
36 G04 何詠萱   52 H04 林芷余
37 G05 張令怡   53 H05 簡希桐
38 G06 童諾希   54 H06 張梓瑩
39 G07 林芷蔚   55 H07 梁慈恩
40 G08 何庭謙   56 H08 張翹騫
41 G09 趙潁葭   57 H09 李綽桐
42 G10 梁涴婷   58 H10 劉香兒
43 G11 陸彥霖   59 H11 鄔嘉允
44 G12 李曉汶   60 H12 黃讌晴
45 G13 列綺鈿   61 H13 馮彥芝
46 G14 曾宝珊   62 H14 蘇亦盈
47 G15 彭芷晴   63 H15 張詠妍
48 G16 呂克文   64 H16 鄧天慧
        65 H17 何靖晴
        66 H18 覃曼琪


 

兒童團 (上環) - J組   兒童團 (上環) - K組
NO 組別及編號 姓名(中文)   NO 組別及編號 姓名(中文)
67 J01 吳天慈   80 K01 葉婉詩
68 J02 朱映霖   81 K02 杜澤茵
69 J03 張霖   82 K03 巢靖翹
70 J04 伍韻怡   83 K04 林暄桐
71 J05 童諾衡   84 K05 林樂兒
72 J06 蕭愛玉   85 K06 林熹瑤
73 J07 高朗曈   86 K07 鄧曧
74 J08 黃詠姿   87 K08 趙心悅
75 J09 葉瑩雅   88 K09 巢靖言
76 J10 羅嘉煒   89 K10 郭佩欣
77 J11 羅渟茵   90 K11 韓佩瑶
78 J12 葉瑩慧        
79 J13 謝芷琦        


 

兒童團 (荃灣) - TA組   兒童團 (荃灣) - TB組
NO. 組別及編號 姓名(中文)   NO. 組別及編號 姓名(中文)
T01 TA01 李永妍   T15 TB01 郁令鍶
T02 TA02 賴己遙   T16 TB02 吳柏蓉
T03 TA03 黃熙晴   T17 TB03 麥皓晶
T04 TA04 霍祉晴   T18 TB04 何樂穎
T05 TA05 黃鈺婷   T19 TB05 李映璁
T06 TA06 周熙媛   T20 TB06 陳姵言
T07 TA07 周易雪   T21 TB07 邵青霖
T08 TA08 吳采蔓   T22 TB08 鄭曉霖
T09 TA09 黃詠蔚   T23 TB09 鄭翹欣
T10 TA10 曾慧霖   T24 TB10 林家慧
T11 TA11 梁鎧晴   T25 TB13 梁嘉倩
T12 TA12 許苡嘉        
T13 TA13 黃婕妤        
T14 TA14 劉頌懿        


 

兒童團 (荃灣) - TC組   兒童團 (荃灣) - TD組
NO. 組別及編號 姓名(中文)   NO. 組別及編號 姓名(中文)
T26 TC01 馮穎雪   T38 TD01 袁芷荍
T27 TC02 劉珊珊   T39 TD02 陳皚慧
T28 TC03 楊綺敏   T40 TD03 李善盈
T29 TC04 姜秀明   T41 TD04 朱灝恩
T30 TC05 黃寶兒   T42 TD05 周知林
T31 TC06 冼顥晴   T43 TD06 楊欣瑜
T32 TC07 蘇雪晴   T44 TD07 陳書昕
T33 TC08 姚思梵   T45 TD08 魯卓諭
T34 TC09 黃希堯   T46 TD09 賴明萱
T35 TC10 黃雅穎   T47 TD10 黃穎希
T36 TC11 伍悅彤   T48 TD11 周希林
T37 TC12 莊錠欣   T49 TD12 洪諾恩
        T50 TD13 潘遨雲

 

Members of Youth Troupe (Sheung Wan)
 

少年團 - A組   少年團 - B組
NO. 組別及編號 姓名(中文)   NO. 組別及編號 姓名(中文)
1 A01 龐佳凝   16 B01 吳詠兒
2 A02 陳穎炘   17 B02 孫珩
3 A03 徐易彤   18 B03 岑善綽
4 A04 梁曉鈿   19 B04 周倩彤
5 A05 鄭樂孜   20 B05 姚欣彤
6 A06 周泳彤   21 B06 洪曉雪
7 A07 黃詩霖   22 B07 許靖蘊
8 A08 木聖尹   23 B08 林芷瑩
9 A09 楊嘉翹   24 B09 鄧暐螢
10 A10 謝芷曦   25 B10 陳家善
11 A11 劉子揚   26 B11 張奕湉
12 A12 莊曉宜   27 B12 樂芷瑜
13 A13 楊思雅   28 B13 劉珈懿
14 A14 梁瑋珊   29 B14 黃藹雪
15 A15 劉殷瑜   30 B15 陳映熹
        31 B16 徐旖旎
        32 B17 邱樂怡


 

少年團 - C組   少年團 - D組
NO. 組別及編號 姓名(中文)   NO. 組別及編號 姓名(中文)
33 C01 楊芷恩 48 D01 夏子涓
34 C02 木柔雅   49 D02 劉天樂
35 C03 李澄昕   50 D03 林曉菁
36 C04 容詠欣   51 D04 鄭穎欣
37 C05 張曉嵐   52 D05 文凱晴
38 C06 黃筠婷   53 D06 陳韻亦
39 C07 吳嘉琳   54 D07 施依彤
40 C08 何朗詩   55 D08 邱曉鋌
41 C09 鄭懿晴   56 D09 陳采怡
42 C10 列綺婷   57 D10 趙蓉
43 C11 黃曉欣   58 D11 麥康莚
44 C12 胡思諾   59 D12 袁頴彤
45 C13 莊錦欣   60 D13 辛雪穎
46 C14 趙皜芝   61 D14 李宛螢
47 C15 韓樂瑤   62 D15 陳子程
        63 D16 陳姵岐

 

Members of Young Persons' Troupe (Sheung Wan)
 

青年團 - Y組
NO 組別及編號 姓名(中文)
1 Y01 陳倩雯
2 Y02 姚楓盈
3 Y03 趙海鈴
4 Y04 李瑞敏
5 Y05 繆慧儀
6 Y06 吳婉文
7 Y07 周家欣
8 Y08 宋穎欣
9 Y09 袁幸琳
10 Y10 梁嘉敏
11 Y11 林苑薇
12 Y12 謝家欣
13 Y13 余彩瑩
14 Y14 湯銘恩
15 Y15 張秀文
16 Y16 何倩儀
17 Y17 林英蔚